项目名称
# | 产品名称 | 图号 | 数量 | 长度 | 宽度 | 高度 | 要求 | 材料 | 其它 | 表处 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 |
NC | NL | LC | MC | FA | EW | QC |
---|---|---|---|---|---|---|
其它费用 | 系数 |
---|---|
未税总价 | 含税总价 |
---|---|
# | NC31 | NL32 | LC33 | MC34 | FA35 | EW36 | QC37 | 单件工时38 | 总工时39 | 数控铣40 | 数控车41 | 车铣复合42 | 普通车铣43 | 五轴加工44 | 特种加工45 | 检测46 | 单件价格47 | 材料重量49 | 材料费50 | 热处费51 | 表处费52 | 焊接费53 | 其它费54 | 包装费55 | 运输费56 | 基础运费57 | 其它汇总58 | 加工成本59 | 材料成本60 | 其它成本61 | 加工利润率62 | 管理成本63 | 税率64 | 未税单价65 | 含税单价66 | 工时系数67 | 热处系数68 | 预留系数69 | 包装系数70 | 材料72 | 材料73 | 材料74 | 材料75 | 材料76 | 材料77 | 表处82 | 表处83 | 表处84 | 表处85 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 |
工序名称 | 代码 | 单价/分钟 | 单价/小时 |
---|---|---|---|
数控铣 | NC | 75 | 1.25 |
数控车 | NL | 75 | 1.25 |
车铣复合 | LC | 210 | 3.5 |
普通车铣磨 | MC | 45 | 0.75 |
五轴加工 | FA | 360 | 6 |
特种加工 | EW | 90 | 1.5 |
检测 | QC | 60 | 1 |
1. 工序代码说明:
2. “特征数输入” 说明:输入该工序需要加工的内容特征数量;特征(ft)数量换算如下:
3. 先点“分析数据”,再点“开始计算”;参数有更新时,也是按顺序重新点击。
4. 未注单位:尺寸单位为mm,价格单位为rmb。